Sabio SA-9504 4 Kanal DVR Kayıt Cihazı
%40
1.896,76 TL
3.161,26 TL
- DI/CIF
- D1 100 Fps Kayıt
- HDMI/VGA/TV Çıkışı
- 4 Kanal Ses
- Mobil İzleme ve CMS
İşlemci | Yüksek Performanslı CPU |
İşletim Sistemi | Gömülü Linux İşletim Sistemi |
Sistem Kaynakları | Pentaplex Özelliği: Gösterim, Kayıt, Kayıt İzleme, Yedekleme ve Uzaktan Erişim |
Kullanıcı Arayüzü | Grafik Arayüz, Ana Ekranda İpuçları |
Kontrol Cihazları | Ön Panel, Usb Mouse, IR Uzaktan Kumanda |
Sistem Durumu | HDD Durumu, Veri Transfer İstatistiği, Günlük Kaydı, Bios Versiyonu, Bağlı Kullanıcı Durumu |
Video Girişi | 4 Kanal BNC, 1.0Vp-p |
Video Çıkışı | 1 Kanal TV Çıkışı (BNC, 1.0Vp-p, 75 ohm) 1 VGA Çıkışı, HDMI Çıkış |
Video Standartları | PAL(625 Line,50f/s) , NTSC (525Line,60f/s) |
Video Sıkıştırma | H.264 |
Video Çözünürlüğü | (NTSC/PAL) D1 (4CIF):704×480/704×576, ClF:352×240/352×288, QCIR176x120/176×144 |
Video Kayıt(PAL/NTSC) | CIF/QC |
Video Gösterimi | Tam ve Çoklu Ekran Gösterimi, 1/4 Tam ve Çoklu Ekran Gösterimi, 1/4/9 |
Kayıt Çözünürlüğü | 1 ~ 6 Seviye (Seviye 6 En Yükseği) |
Alan Yasaklama | Her Kamera İçin Ayrı Ayrı 4 Değişik Alan |
Kamera Kilidi | Yetkisiz Kullanım İçin Kamera Yasaklama |
Renk Ayarları | Değişik Zaman Periodları İçin Her Kamera İçin Renk Ayarı |
Video Bilgisi | Kamera ismi, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
TV Çıkış Ayarları | TV Çıkışı Renk ve Gösterim Bölgesi Ayarı |
Ses Girişi | 4 Kanal Tos 200-2800mV, 30KOhm |
Ses Çıkışı | 1 Kanal Tos 200-3000mV, 5KOhm |
Ses Sıkıştırma Metodu | G.711 |
Hareket Algılama | Bölgeler : 396(22*18) Tarama Bölgesi – Hassasiyeti-6 Tetiklemeli Kayıt, PTZ Tetiklemeli, Tur, Alarm |
Video Kaybı ve Sabotaj | Destekler |
Sabit Disk | 1x Max 3TB Sata Hdd |
Alan Bilgisi | Ses: 28.8 MB/H Video: 56-900MB/H |
HDD Yönetimi | Sabit Disk Uyku Durumu Teknolojisi, Sabit Disk Arıza Alarmı |
Kayıt Modu | Manuel, Sürekli, Video Algılama ( Hareket Algılama, Kamera Maskeleme, Video Kaybı), Alarm |
Kayıt Önceliği | Manuel>Alarm>Vİdeo Algılama>Sürekli |
Kayıt Aralığı | 1 den 120 dk ya kadar (VArsayılan 60dk.), Kayıt Öncesi30sn ye kadar, Kayıt Sonrası 5dk ya Kadar |
Üzerine Yazma Modu | Destekler |
Arama Modu | Saat/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam Zaman Araması (Saniye Hassasiyetinde) |
Kayıt İzleme | 4 Kanal Kayıt İzleme – Duraklatma |
Zoom (Optik-Digital) | Kayıt İzleme Sırasında Seçilen Alana Zoom Yapabilir. |
Yedekleme – Depolama | Flash Disk, Usb Hdd Dahili Takılabilir |
Network | RJ-45 Port (10/100M) |
Network Özellikleri | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Fİltreleme, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Sunucusu |
Uzak Erişim | Monitör, PTZ Kontolü, Kayıt İzleme, Sistem Ayarları, Dosya İndirme, Günlük Bilgisi |
USB Arayüz | USB Mouse ve Yedekleme İçin 2 Giriş |
Seri Giriş | RS232: PC Bağlantısı, RS485 : PTZ Kontrolü |
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -10ºc ∼ 55 ºc 10% ∼ 90% |
Destek. Mobil Sistemler | Iphone, Android ve Tüm Akıllı Telefonlar |
Boyutlar (ExBxD) | 325mm x 255mm x 55mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!